Veuillez saisir votre identifiant pour verifier votre statut .
identifiant | raisonsociale | nomutilisateur | telephone | activite | categorie | imputation | montant | trimestre | annee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 1er trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 2ème trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 3ème trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 4ème trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | OTVP | 18.000 | 1er trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | OTVP | 18.000 | 2ème trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | OTVP | 18.000 | 3ème trimestre | 2020 |
CAYD01090 | SUPER GOLD | SUPER GOLD | 261.0000 | PARIS SPORTIF | PATENTE | OTVP | 18.000 | 4ème trimestre | 2020 |
CAYD00731 | SUPER GOAL | SUPER GOAL | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 1er trimestre | 2020 | |
CAYD00731 | SUPER GOAL | SUPER GOAL | PARIS SPORTIF | PATENTE | THS | 6.250 | 2ème trimestre | 2020 | |
identifiant | raisonsociale |
31 octobre 2022
0 15
Célébration des mariages
31 octobre 2022
0 15
𝐂𝐀𝐘𝟐 𝐀𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞
31 octobre 2022
0 15
Célébration de Mariage
31 octobre 2022
0 15
Célébration des mariages
31 octobre 2022
0 15
𝐂𝐀𝐘𝟐 𝐀𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞
31 octobre 2022
0 15
Célébration de Mariage
Click To Comment
Célébration des mariages
Admirez la nouvelle décoration de la salle des actes qui n’attend plus que vous …